以下是克利夫兰骑士(Cleveland Cavaliers)与华盛顿奇才(Washington Wizards)在 2024-2025赛季 的交锋记录及关键信息整理:
2024-2025赛季常规赛交锋记录
| 日期 | 对阵(客队 vs 主队) | 比分 | 胜方 | 关键数据 |
|-|--|-|-|--|
| 2024-10-27 | 骑士 vs 奇才 | 135-116 | 骑士 | 骑士全场高效进攻,米切尔24分 |
| 2024-12-04 | 奇才 vs 骑士 | 87-118 | 骑士 | 骑士6人得分上双,奇才三分命中率仅15.4% |
| 2024-12-14 | 奇才 vs 骑士 | 105-115 | 骑士 | 米切尔33分,普尔空砍30分 |
| 2025-02-07 | 骑士 vs 奇才 | 134-124 | 骑士 | 米切尔33分,普尔45分(32投16中) |
交锋总结:
两队近期状态与阵容
1. 骑士(64胜18负,东部第1)
2. 奇才(战绩未完整显示,东部垫底)
关键球员对比
| 球员 | 所属球队 | 交锋代表作(2025-02-07) | 赛季角色 |
|-|--|-|-|
| 多诺万·米切尔 | 骑士 | 33分+5助攻,三分11中4 | 进攻核心,场均28+5+5 |
| 乔丹·普尔 | 奇才 | 45分+4篮板,三分17中4 | 主攻手,效率波动大 |
| 埃文·莫布利 | 骑士 | 27分+7篮板+1盖帽 | 内线支柱,攻防一体 |
| 里乔恩·霍姆斯 | 奇才 | 12分+12篮板(6进攻篮板) | 篮板保护者 |
普尔虽得分爆发力强,但高出手低效率(48.9%命中率)暴露奇才进攻单一性;骑士则依赖米切尔和莫布利的稳定输出。